|
|
| Nom De Marque: | DZ |
| Numéro De Modèle: | Le robot |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | du bois |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Description du produit
Machine de polissage des poignées de porte robot, machine de débroussailleur de métaux à cellules robotiques pour le polissage des poignées de porte
| puissance de l'équipement | 10.5 kW |
| Voltage nominal | Équipement électrique |
| Machine à ceinture | 2*3,75 kW |
| Taille de la ceinture | Pour les véhicules à moteur |
| Nombre de ceintures | 4 |
| Surface du plancher | 3800*3200 mm |
DZ SMART propose de multiples solutions pour le déboulage, le broyage, le polissage et la finition satinée des composants métalliques des meubles: bases de chaises, supports, accoudoirs, table
Caractéristique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

|
| Nom De Marque: | DZ |
| Numéro De Modèle: | Le robot |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | du bois |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Description du produit
Machine de polissage des poignées de porte robot, machine de débroussailleur de métaux à cellules robotiques pour le polissage des poignées de porte
| puissance de l'équipement | 10.5 kW |
| Voltage nominal | Équipement électrique |
| Machine à ceinture | 2*3,75 kW |
| Taille de la ceinture | Pour les véhicules à moteur |
| Nombre de ceintures | 4 |
| Surface du plancher | 3800*3200 mm |
DZ SMART propose de multiples solutions pour le déboulage, le broyage, le polissage et la finition satinée des composants métalliques des meubles: bases de chaises, supports, accoudoirs, table
Caractéristique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
