 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Nom De Marque: | DZ | 
| Numéro De Modèle: | HZ-360 | 
| Nombre De Pièces: | 1set | 
| Détails De L'emballage: | Bois | 
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union | 
| II : Spécifications techniques principales | |||
| 1 | ÉQUIPEMENT DE BASE | Caractéristiques | |
| Poids de Max. Sand Core | 9kg | ||
| Taille maximale de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) millimètre | ||
| Plaque de chauffage (L*W) | (400*300) millimètre | ||
| Puissance de chauffage | 9.6kw | ||
| Fixage de la course de la tête de tir | ≤30mm | ||
| course de Matrice-ouverture | ≤300mm | ||
| Max.Core tirant la course | 150mm | ||
| Bande de conveyeur (L*W*H) | (2200*450*100) millimètre | ||
| Puissance de machine | 2°~4° | ||
| Vitesse de convoyeur | 72mm/s | ||
| Dimension de machine (L*W*H) | (3500*1480*3400) millimètre | ||
| Vitesse de levage (cycle simple) | 35s | ||
| Capacité de levage (cycle simple) | 5~10kg | ||
| Poids de machine | 2000kg | ||
 


 
 
 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Nom De Marque: | DZ | 
| Numéro De Modèle: | HZ-360 | 
| Nombre De Pièces: | 1set | 
| Détails De L'emballage: | Bois | 
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union | 
| II : Spécifications techniques principales | |||
| 1 | ÉQUIPEMENT DE BASE | Caractéristiques | |
| Poids de Max. Sand Core | 9kg | ||
| Taille maximale de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) millimètre | ||
| Plaque de chauffage (L*W) | (400*300) millimètre | ||
| Puissance de chauffage | 9.6kw | ||
| Fixage de la course de la tête de tir | ≤30mm | ||
| course de Matrice-ouverture | ≤300mm | ||
| Max.Core tirant la course | 150mm | ||
| Bande de conveyeur (L*W*H) | (2200*450*100) millimètre | ||
| Puissance de machine | 2°~4° | ||
| Vitesse de convoyeur | 72mm/s | ||
| Dimension de machine (L*W*H) | (3500*1480*3400) millimètre | ||
| Vitesse de levage (cycle simple) | 35s | ||
| Capacité de levage (cycle simple) | 5~10kg | ||
| Poids de machine | 2000kg | ||
 

