|
|
| Nom De Marque: | DZ |
| Nombre De Pièces: | 1SET |
| Détails De L'emballage: | emballage en bois de cas |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Article | Spécifications |
| 1 | Max. Weight de noyau de sable | 8kg |
| 2 | Max. Size de la boîte de noyau (L X W X H) | (450*330*220) millimètre |
| 3 | Plaque de chauffage (L X W) | (400*300) millimètre |
| 4 | Puissance de chauffage | 9.6kw |
| 5 | Course de haut en bas de tête d'éjection | ≤30mm |
| 6 | Course de l'ouverture de moule | ≤300mm |
| 7 | Max. Stroke de noyau enlèvent | 150mm |
| 8 | Convoyeur (L X W X H) | (2200*450*100) millimètre |
| 9 | Puissance totale | 13.2kw |
| 10 | Angle en hausse de convoyeur | 2°~4° |
| 11 | Vitesse de transport | 72mm/s |
| 12 | Taille de machine (L X W X H) | (3500*1480*3400) millimètre |
| 13 | Vitesse d'ascenseur (seul temps) | 35s |
| 14 | Poids d'ascenseur (seul temps) | 10kg |
| 15 | Poids total | 2000kg |
| 16 |
Pression hydraulique |
² de 50Kg/cm |
|
| Nom De Marque: | DZ |
| Nombre De Pièces: | 1SET |
| Détails De L'emballage: | emballage en bois de cas |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Article | Spécifications |
| 1 | Max. Weight de noyau de sable | 8kg |
| 2 | Max. Size de la boîte de noyau (L X W X H) | (450*330*220) millimètre |
| 3 | Plaque de chauffage (L X W) | (400*300) millimètre |
| 4 | Puissance de chauffage | 9.6kw |
| 5 | Course de haut en bas de tête d'éjection | ≤30mm |
| 6 | Course de l'ouverture de moule | ≤300mm |
| 7 | Max. Stroke de noyau enlèvent | 150mm |
| 8 | Convoyeur (L X W X H) | (2200*450*100) millimètre |
| 9 | Puissance totale | 13.2kw |
| 10 | Angle en hausse de convoyeur | 2°~4° |
| 11 | Vitesse de transport | 72mm/s |
| 12 | Taille de machine (L X W X H) | (3500*1480*3400) millimètre |
| 13 | Vitesse d'ascenseur (seul temps) | 35s |
| 14 | Poids d'ascenseur (seul temps) | 10kg |
| 15 | Poids total | 2000kg |
| 16 |
Pression hydraulique |
² de 50Kg/cm |